Tu jesteś: Strona główna / Trzecia edycja Programu / Szkoły w III edycji Programu
| nie | Utworzenie szkolnego klubu wolontariusza i objęcie nim co najmniej 10% uczniów |
| nie | Udział co najmniej 1/3 nauczycieli w warsztatach, szkolenia i treningach z zakresu profilaktyki przemocy i uzależnień |
| tak | Opracowanie we współpracy z rodzicami i uczniami oraz przyjęcie Szkolnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy i Agresji |
| nie | Udział co najmniej 1/3 rodziców w zajęciach edukacyjnych na temat agresji i przemocy |
| nie | Udział co najmniej 1/3 uczniów w systematycznie prowadzonych zajęciach psychoedukacyjnych |
| tak | Wprowadzenie mediacji rówieśniczych w szkole |
| tak | Zorganizowanie Dnia szkoły bez Przemocy (czerwiec 2010) |
| tak | Inne, jakie? (maksymalnie 800 znaków) |
| - zorganizowanie Dnia Życzliwości (przygotowanie przez koło teatralne spektaklu, ogłoszenie konkursu propagującego życzliwość, nieagresywne sposoby rozwiązywania problemów). - organizacja w porozumieniu ze strażą miejską turnieju dla klas pierwszych na temat bezpieczeństwa | |
Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Dzienniki regionalne